NTCサーミスタ (互換タイプ) Type DC95/EC95/TK95
Type DC95/EC95/TK95

【特長】
■精密な固体温度センサー
■25℃(77℉)で-4%/℃以上の高感度
■温度測定、制御、補償に最適
■互換可能な範囲での高い信頼性と安定性
■最も一般的な RvsTカーブに対応しています
■–80°C to 150°C(-112°F to 302°F) の範囲での使用に適しています。
*メーカの都合により、予期せぬ生産終了等がある場合がございます。
SPECIFICATION
| DC95 Specifications Epoxy-coated NTC interchangeable thermistor chips with bare tinned-copper lead wires | ||
|---|---|---|
| Diameter | 0.012 in (0.3mm) | |
| Dissipation Constant | Still air: 1 mW/°C | |
| Stirred oil: 8 mW/°C | ||
| Thermal Time Constant | Still air: 10 seconds | |
| Stirred oil: 1 second | ||
| Maximum Power at 77°F (25°C) | 75 mW | |
| De-rated | From 100% at 77°F (25°C) to 0% at 212°F (100°C) | |
| Options | ||
| Other resistance values in the range of 1000 Ω to 100 kΩ | ||
| Other tolerances or ranges | ||
| Alternative lead wires or lengths | ||
| Non-standard R vs T curves | ||
| Controlled dimensions | ||
| Special sensor assemblies or enclosures |
| EC95 Specifications Epoxy-coated NTC interchangeable thermistor chips with bare tinned 180 alloy lead wires | ||
|---|---|---|
| Diameter | 0.008 in (0.2mm) | |
| Dissipation Constant | Still air: 1 mW/°C | |
| Stirred oil: 8 mW/°C | ||
| Thermal Time Constant | Still air: 10 seconds | |
| Stirred oil: 1 second | ||
| Maximum Power at 77°F (25°C) | 75 mW | |
| De-rated | From 100% at 77°F (25°C) to 0% at 212°F (100°C) | |
| Options | ||
| Other resistance values in the range of 1000 Ω to 100 kΩ | ||
| Other tolerances or ranges | ||
| Alternative lead wires or lengths | ||
| Non-standard R vs T curves | ||
| Controlled dimensions | ||
| Special sensor assemblies or enclosures |
| TK95 Specifications: Epoxy-coated interchangeable NTC thermistor chips with PTFE-insulated nickel lead wires. RoHS compliant. | ||
|---|---|---|
| Diameter | 0.010 in (0.25mm) | |
| Dissipation Constant | Still air: 1 mW/°C | |
| Stirred oil: 8 mW/°C | ||
| Thermal Time Constant | Still air: 10 seconds | |
| Stirred oil: 1 second | ||
| Maximum Power at 77°F (25°C) | 75 mW | |
| De-rated | From 100% at 77°F (25°C) to 0% at 212°F (100°C) | |
| Options | ||
| Other resistance values in the range of 1000 Ω to 100 kΩ | ||
| Other tolerances or ranges | ||
| Alternative lead wires or lengths | ||
| Non standard R vs T curves | ||
| Controlled dimensions | ||
| Special sensor assemblies or enclosures |
技術資料 ダウンロード
*仕様や規格は製造元の都合により予告なく変更がある場合がございます。最新の情報は営業担当か問い合わせ窓口までお問い合わせください。


