MSLU100
MSLU100
・業界標準SMDパッケージ
・絶縁耐圧1500VDC
・動作周囲温度-40℃~90℃
※詳細は、データシートをご確認下さい。
| MSLU101 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 300 | 73 |
| MSLU102 | 5(4.5-5.5) | 5 | 200 | 78 |
| MSLU103 | 5(4.5-5.5) | 9 | 110 | 78 |
| MSLU104 | 5(4.5-5.5) | 12 | 84 | 78 |
| MSLU105 | 5(4.5-5.5) | 15 | 67 | 79 |
| MSLU106 | 5(4.5-5.5) | ±5 | ±100 | 74 |
| MSLU108 | 5(4.5-5.5) | ±12 | ±42 | 78 |
| MSLU109 | 5(4.5-5.5) | ±15 | ±33 | 78 |
| MSLU111 | 12(10.8-13.2) | ±3.3 | ±300 | 74 |
| MSLU112 | 12(10.8-13.2) | 5 | 200 | 76 |
| MSLU113 | 12(10.8-13.2) | 9 | 110 | 78 |
| MSLU114 | 12(10.8-13.2) | 12 | 84 | 79 |
| MSLU115 | 12(10.8-13.2) | 15 | 67 | 80 |
| MSLU116 | 12(10.8-13.2) | ±5 | ±100 | 74 |
| MSLU118 | 12(10.8-13.2) | ±12 | ±42 | 78 |
| MSLU119 | 12(10.8-13.2) | ±15 | ±33 | 79 |
| MSLU154 | 12(10.8-13.2) | 12 | 84 | 78 |
| MSLU154 | 15(13.5-16.5) | 12 | 84 | 78 |
| MSLU155 | 15(13.5-16.5) | 15 | 67 | 78 |
| MSLU121 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 300 | 72 |
| MSLU122 | 24(21.6-26.4) | 5 | 200 | 78 |
| MSLU123 | 24(21.6-26.4) | 9 | 110 | 77 |
| MSLU124 | 24(21.6-26.4) | 12 | 84 | 77 |
| MSLU125 | 24(21.6-26.4) | 15 | 67 | 79 |
| MSLU126 | 24(21.6-26.4) | ±5 | ±100 | 73 |
| MSLU128 | 24(21.6-26.4) | ±12 | ±42 | 78 |
| MSLU129 | 24(21.6-26.4) | ±15 | ±33 | 78 |


