MSDW1000
MSDW1000
・業界標準SMDパッケージ
・ワイド入力範囲2:1
・効率 最大 81%
・絶縁耐圧1500VDC
・動作温度範囲-40℃~85℃
※詳細は、データシートをご確認下さい。
| MSDW1011 | 5(4.5-9) | 3.3 | 500 | 70 |
| MSDW1012 | 5(4.5-9) | 5 | 400 | 73 |
| MSDW1013 | 5(4.5-9) | 12 | 167 | 73 |
| MSDW1014 | 5(4.5-9) | 15 | 134 | 73 |
| MSDW1015 | 5(4.5-9) | ±5 | ±200 | 64 |
| MSDW1016 | 5(4.5-9) | ±12 | ±83 | 69 |
| MSDW1017 | 5(4.5-9) | ±15 | ±67 | 71 |
| MSDW1021 | 12(9-18) | 3.3 | 500 | 73 |
| MSDW1022 | 12(9-18) | 5 | 400 | 77 |
| MSDW1023 | 12(9-18) | 12 | 167 | 80 |
| MSDW1024 | 12(9-18) | 15 | 134 | 80 |
| MSDW1025 | 12(9-18) | ±5 | ±200 | 73 |
| MSDW1026 | 12(9-18) | ±12 | ±83 | 78 |
| MSDW1027 | 12(9-18) | ±15 | ±67 | 78 |
| MSDW1031 | 24(18-36) | 3.3 | 500 | 72 |
| MSDW1032 | 24(18-36) | 5 | 400 | 77 |
| MSDW1033 | 24(18-36) | 12 | 167 | 80 |
| MSDW1034 | 24(18-36) | 15 | 134 | 81 |
| MSDW1035 | 24(18-36) | ±5 | ±200 | 74 |
| MSDW1036 | 24(18-36) | ±12 | ±83 | 78 |
| MSDW1037 | 24(18-36) | ±15 | ±67 | 80 |
| MSDW1041 | 48(36-75) | 3.3 | 500 | 71 |
| MSDW1042 | 48(36-75) | 5 | 400 | 73 |
| MSDW1043 | 48(36-75) | 12 | 167 | 79 |
| MSDW1044 | 48(36-75) | 15 | 134 | 79 |
| MSDW1045 | 48(36-75) | ±5 | ±200 | 71 |
| MSDW1046 | 48(36-75) | ±12 | ±83 | 77 |
| MSDW1047 | 48(36-75) | ±15 | ±67 | 77 |


