MBU100
MBU100
・業界標準SIP-4パッケージ
・絶縁耐圧1000VDC
・動作周囲温度-40℃~85℃
※詳細は、データシートをご確認下さい。
| MBU135 | 3.3(2.97-3.63) | 3.3 | 260 | 74 |
| MBU131 | 3.3(2.97-3.63) | 5 | 200 | 77 |
| MBU105 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 260 | 72 |
| MBU101 | 5(4.5-5.5) | 5 | 200 | 69 |
| MBU102 | 5(4.5-5.5) | 9 | 110 | 76 |
| MBU103 | 5(4.5-5.5) | 12 | 84 | 77 |
| MBU104 | 5(4.5-5.5) | 15 | 67 | 78 |
| MBU111 | 12(10.8-13.2) | 5 | 200 | 71 |
| MBU112 | 12(10.8-13.2) | 9 | 110 | 77 |
| MBU113 | 12(10.8-13.2) | 12 | 84 | 79 |
| MBU114 | 12(10.8-13.2) | 15 | 67 | 80 |
| MBU121 | 24(21.6-26.4) | 5 | 200 | 70 |
| MBU122 | 24(21.6-26.4) | 9 | 110 | 76 |
| MBU123 | 24(21.6-26.4) | 12 | 84 | 79 |
| MBU124 | 24(21.6-26.4) | 15 | 67 | 79 |


