MAU200
MAU200
・業界標準SIP-7パッケージ
・絶縁耐圧3000VDC
・動作周囲温度-40℃~85℃
※詳細は、データシートをご確認下さい。
| MAU201 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 260 | 73 |
| MAU202 | 5(4.5-5.5) | 5 | 200 | 71 |
| MAU203 | 5(4.5-5.5) | 9 | 110 | 76 |
| MAU204 | 5(4.5-5.5) | 12 | 84 | 78 |
| MAU205 | 5(4.5-5.5) | 15 | 67 | 78 |
| MAU206 | 5(4.5-5.5) | ±5 | ±100 | 72 |
| MAU207 | 5(4.5-5.5) | ±9 | ±56 | 77 |
| MAU208 | 5(4.5-5.5) | ±12 | ±42 | 78 |
| MAU209 | 5(4.5-5.5) | ±15 | ±34 | 79 |
| MAU211 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 260 | 74 |
| MAU212 | 12(10.8-13.2) | 5 | 200 | 73 |
| MAU213 | 12(10.8-13.2) | 9 | 110 | 78 |
| MAU214 | 12(10.8-13.2) | 12 | 84 | 80 |
| MAU215 | 12(10.8-13.2) | 15 | 67 | 80 |
| MAU216 | 12(10.8-13.2) | ±5 | ±100 | 74 |
| AMU217 | 12(10.8-13.2) | ±9 | ±56 | 79 |
| MAU218 | 12(10.8-13.2) | ±12 | ±42 | 81 |
| MAU219 | 12(10.8-13.2) | ±15 | ±34 | 81 |
| MAU221 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 260 | 73 |
| MAU222 | 24(21.6-26.4) | 5 | 200 | 71 |
| MAU223 | 24(21.6-26.4) | 9 | 110 | 76 |
| MAU224 | 24(21.6-26.4) | 12 | 84 | 78 |
| MAU225 | 24(21.6-26.4) | 15 | 67 | 79 |
| MAU226 | 24(21.6-26.4) | ±5 | ±100 | 72 |
| MAU227 | 24(21.6-26.4) | ±9 | ±56 | 76 |
| MAU228 | 24(21.6-26.4) | ±12 | ±42 | 79 |
| MAU229 | 24(21.6-26.4) | ±15 | ±34 | 80 |


