MAU100
MAU100
・業界標準SIP-7パッケージ
・絶縁耐圧1000VDC
・動作周囲温度-40℃~85℃
※詳細は、データシートをご確認下さい。
| MAU101 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 260 | 73 |
| MAU102 | 5(4.5-5.5) | 5 | 200 | 71 |
| MAU103 | 5(4.5-5.5) | 9 | 110 | 76 |
| MAU104 | 5(4.5-5.5) | 12 | 84 | 78 |
| MAU105 | 5(4.5-5.5) | 15 | 67 | 78 |
| MAU106 | 5(4.5-5.5) | ±5 | ±100 | 72 |
| MAU107 | 5(4.5-5.5) | ±9 | ±56 | 77 |
| MAU108 | 5(4.5-5.5) | ±12 | ±42 | 78 |
| MAU109 | 5(4.5-5.5) | ±15 | ±34 | 79 |
| MAU111 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 260 | 74 |
| MAU112 | 12(10.8-13.2) | 5 | 200 | 73 |
| MAU113 | 12(10.8-13.2) | 9 | 110 | 78 |
| MAU114 | 12(10.8-13.2) | 12 | 84 | 80 |
| MAU115 | 12(10.8-13.2) | 15 | 67 | 80 |
| MAU116 | 12(10.8-13.2) | ±5 | ±100 | 74 |
| MAU117 | 12(10.8-13.2) | ±9 | ±56 | 79 |
| MAU118 | 12(10.8-13.2) | ±12 | ±42 | 81 |
| MAU119 | 12(10.8-13.2) | ±15 | ±34 | 81 |
| MAU151 | 15(13.5-16.5) | 5 | 200 | 72 |
| MAU152 | 15(13.5-16.5) | 12 | 84 | 79 |
| MAU153 | 15(13.5-16.5) | 15 | 67 | 79 |
| MAU154 | 15(13.5-16.5) | ±5 | ±100 | 72 |
| MAU155 | 15(13.5-16.5) | ±12 | ±42 | 80 |
| MAU156 | 15(13.5-16.5) | ±15 | ±34 | 80 |
| MAU121 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 260 | 73 |
| MAU122 | 24(21.6-26.4) | 5 | 200 | 71 |
| MAU123 | 24(21.6-26.4) | 9 | 110 | 76 |
| MAU124 | 24(21.6-26.4) | 12 | 84 | 78 |
| MAU125 | 24(21.6-26.4) | 15 | 67 | 79 |
| MAU126 | 24(21.6-26.4) | ±5 | ±100 | 72 |
| MAU127 | 24(21.6-26.4) | ±9 | ±56 | 76 |
| MAU128 | 24(21.6-26.4) | ±12 | ±42 | 79 |
| MAU129 | 24(21.6-26.4) | ±15 | ±34 | 80 |


