電源関係
DC/DCコンバーター
幅広い製品レンジで様々な用途に対応可能
小型でしかも高絶縁、高効率なDC/DCコンバーターを1~60Wまで約1000種類取り揃えております。幅広い製品レンジで様々な用途に対応可能です。UL/TUV 60950や医療器規格60601を取得した製品も御座います。RoHSにも対応していますので安心してご使用して頂けます。お探しの製品がありましたら是非お気軽にお問合せ下さい。
SIPパッケージ 1-10W
| 写真 | シリーズ | 出力ワット数 | 入力電圧(VDC) | 出力電圧(VDC) | 絶縁耐圧 | データシート |
 | MA01 | 1 | 5,12,24 | 5,9,12,15,±5,±9,±12,±15 | 1KVDC | データシート |
 | MA01H | 1 | 5,12,24 | 5,9,12,15 | 3KVDC | データシート |
 | MAU100 | 1 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,±5,±9,±12,±15 | 1KVDC | データシート |
 | MAU200 | 1 | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15,±5,±9,±12,±15 | 3KVDC | データシート |
 | MAU400 | 1 | 5,12 | 5,12,15,±5,±12,±15 | 6KVDC | データシート |
 | MBU100 | 1 | 3.3,5,12,24 | 3.3,5,9,12,15 | 1KVDC | データシート |
 | MAU300 | 2 | 5,12,24 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1KVDC | データシート |
 | MA03 | 3 | 5,12,24 | 5,9,12,15 | 1KVDC | データシート |
 | MCW1000 | 2 | 5,12,24,48 | 3.3,5,12 | 1KVDC | データシート |
 | MCW03 | 3 | 5,12,24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.6KVDC | データシート |
 | IDS100 | 10 | 5,12,24 | 3.3,5 | - | データシート |
 | MEW1000 | 2 | 24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MCWI03 | 3 | 12,24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.6KVDC | データシート |
DIPパッケージ 1-10W
| 写真 | シリーズ | 出力ワット数 | 入力電圧(VDC) | 出力電圧(VDC) | 絶縁耐圧 | データシート |
 | MIR500 | 2 | 5,12,24 | 5,12,15,±5,±12,±15 | 6KVDC | データシート |
 | MIHW1000 | 3 | 5,12,24,48 | 5,12,24,±12,±15 | 5.6KVDC | データシート |
 | MIW1000 | 3 | 5,12,24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MIW1100 | 3 | 5,12,24,48 |
5,12,15,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MIW1200 | 3 | 12,24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MIW1500 | 3 | 5,12,24 | 5,12,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MIHW3000 | 6 | 12,24,48 | 5,12,±12,±15 | 4KVAC | データシート |
 | MIW06 | 6 | 12,24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5/3KVDC | データシート |
 | MIW3000 | 6 | 5,12,24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MIW3100 | 6 | 12,24 | 3.3,5,12,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MIW5000 | 10 | 12,24,48 | 2.5,3.3,5,5.1,12,15,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MIW1300 | 3 | 20 | 5,12,15,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MIW2300 | 3 | 24,48 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MIHW2000 | 3 | 24,48,110 | 5,12,±12,±15 | 5.6KVDC | データシート |
 | MIW2000 | 4 | 24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MIW4000 | 6 | 24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MIW4100 | 6 | 24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MIWI06 | 6 | 24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5/3KVDC | データシート |
 | MFU100 | 1 | 5,12,24 | 5,9,12,15 | 3KVDC | データシート |
 | MDHU100 | 2 | 5,12,24 | 5,12,15,±12,±15 | 4KVAC | データシート |
 | MDW1000 | 2 | 5,12,24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MDWI03 | 3 | 24,48 | 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MGWI06 | 6 | 24,48 | 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
SMTパッケージ 1-6W
| 写真 | シリーズ | 出力ワット数 | 入力電圧(VDC) | 出力電圧(VDC) | 絶縁耐圧 | データシート |
 | MSAU100 | 1 | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15,±5,±9,±12,±15 | 1KVDC | データシート |
 | MSAU200 | 1 | 5,12,24 | 3.3,5,9,12,15,±5,±9,±12,±15 | 1KVDC | データシート |
 | MSLU100 | 1 | 5,12,15,24 | 3.3,5,9,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MSAU300 | 1 | 5,12,24 | 5,12,15,±5,±12,±15 | 3KVDC | データシート |
 | MSLU300 | 1 | 5,12,24 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 3KVDC | データシート |
 | MSAU400 | 2 | 5,12,24 | 5,12,±5,±12,±15 | 1KVDC | データシート |
 | MSLU400 | 2 | 5,12,24 | 3.3,5,12,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MSHU100 | 2 | 5,12,24 | 5,12,15,±12,±15 | 4KVAC | データシート |
 | MSDW1000 | 2 | 5,12,24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MSIW1000 | 3 | 12,24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MSKW2000 | 5 | 12,24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MSIW2000 | 3 | 24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MSDWI03 | 3 | 24,48 | 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MSKW3000 | 5 | 24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MSGWI06 | 6 | 24,48 | 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
High Power Density 10-50w
| 写真 | シリーズ | 出力ワット数 | 入力電圧(VDC) | 出力電圧(VDC) | 絶縁耐圧 | データシート |
 | MJWI10 | 10 | 24,48 | 3.3,5,5.1,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MJWI20 | 20 | 24,48 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MKW1000 | 10 | 12,24,48 | 3.3,5,12,15,24,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MKW2500 | 15 | 12,24,48 | 3.3,5,5.1,12,15,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MKW3000 | 20 | 12,24,48 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MKW5000 | 30 | ,24,48 | 2.5,3.3,5,5.1,12,15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MKW40 | 40 | 12,24,48 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MKW50 | 50 | 12,24,48 | 3.3,5,12,15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MKW2000 | 12 | 24,48 | 3.3,5,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MKW2600 | 15 | 24,48 | 3.3,5,5.1,12,15,±5,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MPW1000 | 30 | 12,24,48 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MPW2100 | 20 | 24,48 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
 | MPW2000 | 30 | 24,48 | 3.3,5,12,15,±12,±15 | 1.5KVDC | データシート |
             

|
|