| 電気特性 |
| 効率: | 単出力モデル:最小85%、マルチ出力モデル:最小68-74% |
| ラインレギュレーション: | 最大±0.5%(全負荷) |
| ホールドアップ時間: | 最小10ms (入力110VAC) |
| 出力リップルノイズ: | 3.3V出力:66mVp-p、5V出力:100mVp-p、その他電圧:最大1%p-p |
| 環境 |
| 温度(動作時): | 0~+60℃ |
| 軽減曲線: | +40℃で100%負荷~+60℃で50%負荷 |
| 温度(非動作時): | -40℃~+85℃ |
| 湿度: | 5~95%(結露無き) |
| 平均故障間隔: | 25℃ 全負荷時 150,000時間(MIL-HDBK-217F計算値) |
| 1出力 |
| 型番 | 出力電圧 | 最大電流 最小/最大 | トータル
レギュレーション | 最大電力 |
| PMP60-12 | V1 | 11-13V | 0A/5.46A | ±5% | 60W |
| PMP60-13 | V1 | 13-17V | 0A/4.62A | ±5% | 60W |
| PMP60-13-1 | V1 | 17-21V | 0A/3.53A | ±5% | 60W |
| PMP60-14 | V1 | 21-27V | 0A/2.86A | ±5% | 60W |
| PMP60-16 | V1 | 27-33V | 0A/2.23A | ±3% | 60W |
| PMP60-17 | V1 | 33-39V | 0A/1.82A | ±3% | 60W |
| PMP60-18 | V1 | 46-50V | 0A/1.31A | ±3% | 60W |
| 2出力 |
| 型番 | 出力電圧 | 最大電流 最小/最大 | トータル
レギュレーション | 最大電力 |
| PMP60-23 | V1 | +5.0V | 1.0A/5.0A | ±5% | 40W |
| V2 | +12V | 0.5A/3.0A | ±5% |
| 3出力 |
| 型番 | 出力電圧 | 最大電流 最小/最大 | トータル
レギュレーション | 最大電力 |
| PMP60-30 | V1 | +3.3V | 1.0A/6.0A | ±5% | 30W |
| V2 | +5.0V | 0.5A/3.0A | ±5% |
| V3 | +12V | 0.1A/0.7A | ±10% |
| PMP60-31 | V1 | +5.0V | 1.0A/5.0A | ±5% | 40W |
| V2 | +12V | 0.5A/3.0A | ±5% |
| V3 | -12V | 0.1A/0.7A | ±10% |
| PMP60-32 | V1 | +5.0V | 1.0A/5.0A | ±5% | 40W |
| V2 | +15V | 0.4A/2.3A | ±5% |
| V3 | -15V | 0.1A/0.7A | ±10% |
| PMP60-36 | V1 | +5.0V | 1.0A/5.0A | ±5% | 40W |
| V2 | +24V | 0.3A/1.5A | ±5% |
| V3 | +12V | 0.1A/0.7A | ±10% |